<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kleis Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.kleis.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kleis.it/blog</link>
	<description>Le notizie più interessanti dal web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 16:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Lo stato di Facebook, Twitter e Pinterest in Italia secondo GlobalWebIndex</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/lo-stato-di-facebook-twitter-e-pinterest-in-italia-secondo-globalwebindex-4704.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/lo-stato-di-facebook-twitter-e-pinterest-in-italia-secondo-globalwebindex-4704.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.chefuturo.it/2013/05/lo-stato-attuale-di-facebook-twitter-e-pinterest-in-italia/ A GlobalWebIndex abbiamo recentemente presentato il nuovo report riguardante lo stato dei Social Media nel mondo e colgo l’occasione offertami da CheFuturo! per presentare alcuni di questi dati localizzati per l’Italia. Innanzitutto una premessa metodologica: GlobalWebIndex svolge le sue rilevazioni su base quadrimestrale tramite sondaggi inviati a rispondenti raccolti in maniera rappresentativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/lo-stato-di-facebook-twitter-e-pinterest-in-italia-secondo-globalwebindex-4704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vendita sta nei dettagli.</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/la-vendita-sta-nei-dettagli-4703.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/la-vendita-sta-nei-dettagli-4703.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.giovannicappellotto.it/16004-la-vendita-sta-nei-dettagli/ Ho lavorato per molti anni nel retail classico e l’ossessione era nei dettagli. Per battere la concorrenza, visto che i prodotti erano più o meno sempre gli stessi, si lavorava con attenzione su tutte le piccole cose. Ma come stanno oggi le cose nel mondo dell’e-commerce? Cambi di paradigma. Da quando si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/la-vendita-sta-nei-dettagli-4703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook EdgeRank: tutto quello che devi sapere</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/facebook-edgerank-tutto-quello-che-devi-sapere-4702.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/facebook-edgerank-tutto-quello-che-devi-sapere-4702.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/05/facebook-edgerank.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 Circa 3 anni fa Facebook ha reso noto l’EdgeRank, ovvero l’algoritmo che determina la visibilità di un contenuto all’interno del newsfeed di Facebook. La formula è quella che vedi qui sopra, ma letta “matematicamente” non è sicuramente facile da interpretare: mi sono quindi avvalso di queste 2 infografiche, che – tradotte qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/facebook-edgerank-tutto-quello-che-devi-sapere-4702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il copywriting giusto per aumentare le conversioni</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/il-copywriting-giusto-per-aumentare-le-conversioni-4701.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/il-copywriting-giusto-per-aumentare-le-conversioni-4701.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/05/copywriting-aumento-conversioni.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 Eugene Schwartz è un vecchio (e noto) copywriter, che ha sviluppato un suo modello per rispondere alla domanda “che tipo di contenuto devo scrivere?” in base al livello di awareness di un determinato prodotto/servizio. In parole semplici, sulla scala qui sopra ci sono 5 livelli: si parte dalle persone che non conoscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/il-copywriting-giusto-per-aumentare-le-conversioni-4701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexy Content Marketing</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/sexy-content-marketing-4700.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/sexy-content-marketing-4700.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://francescogavello.it/sexy-content-marketing?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+FrancescoGavelloPortfolio+%28Francesco+Gavello+-+Blog+Marketing+Tips%2C+Web+%26+Blogosfera%29 Facciamo un esperimento. Ora ti dirò che una solida strategia di content marketing rappresenta la base per portare a sé lead qualificati. Scrivere bene, scrivere meglio, fa avvicinare a te contatti rilevanti per il tuo business. Se ho ragione, mentre leggevi la frase di cui sopra hai pensato due cose. Che probabilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/sexy-content-marketing-4700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad sempre più usato dalle aziende</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/ipad-sempre-piu-usato-dalle-aziende-4698.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/ipad-sempre-piu-usato-dalle-aziende-4698.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.ipaditalia.com/ipad-sempre-piu-usato-dalle-aziende-150952.html FileMaker ha effettuato un sondaggio tra i clienti sul loro uso dei dispositivi mobili per dare impulso alla produttività Secondo una recente indagine di FileMaker, Inc., molte aziende stanno utilizzando i dispositivi mobili per portare l’automatizzazione all’interno del loro edificio o comprensorio aziendale. Inoltre, stanno provvedendo a creare soluzioni personalizzate per automatizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/ipad-sempre-piu-usato-dalle-aziende-4698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazzino e spedizioni: due aspetti sottovalutati nell’ecommerce.</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/magazzino-e-spedizioni-due-aspetti-sottovalutati-nellecommerce-4697.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/magazzino-e-spedizioni-due-aspetti-sottovalutati-nellecommerce-4697.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.giovannicappellotto.it/15909-magazzino-e-spedizioni-due-aspetti-sottovalutati-nellecommerce/ Nella costruzione e realizzazione di un progetto di e-commerce, magazzino e spedizioni sono spesso le ultime cose del progetto, che si sistemano dopo aver pensato alla grafica, ai caratteri tipografici e magari dopo aver riflettuto dove mettere il pulsante compralo subito. Il problema è che, a meno di non vendere prodotti digitali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/magazzino-e-spedizioni-due-aspetti-sottovalutati-nellecommerce-4697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 strumenti per utilizzare al meglio i social network e distinguersi online</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/7-strumenti-per-utilizzare-al-meglio-i-social-network-e-distinguersi-online-4696.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/7-strumenti-per-utilizzare-al-meglio-i-social-network-e-distinguersi-online-4696.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.chefuturo.it/2013/04/7-strumenti-per-utilizzare-al-meglio-i-social-network-e-distinguersi-online/ Che fatica tenere il passo! Quando hai la sensazione di essere arrivato oramai a conoscerne tutti i segreti – e poi, diciamecelo, mai veramente tutti – ecco che ne spunta subito un altro da cliccare, conoscere, condividere. E così la vita di chi, per lavoro o per diletto, si dedica a presidiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/7-strumenti-per-utilizzare-al-meglio-i-social-network-e-distinguersi-online-4696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping online: l’impatto del mobile commerce</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/shopping-online-limpatto-del-mobile-commerce-4695.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/shopping-online-limpatto-del-mobile-commerce-4695.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://marketingarena.it/2013/04/26/shopping-online-l-impatto-del-mobile-commerce/ Nel post di oggi parlerò di shopping online. No tranquilli non vi parlerò del mio prossimo acquisto. Ragioneremo, invece, sulle potenzialità dell’m-commerce. L’m-commerce, da definizione wikipedia,  indica la capacità di gestire il commercio elettronico (e-commerce) attraverso l’uso di un dispositivo mobile. Partiamo anzitutto da un dato di fatto: è aumentata a tripla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/shopping-online-limpatto-del-mobile-commerce-4695.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è grande, converte meglio!</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/se-e-grande-converte-meglio-4694.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/se-e-grande-converte-meglio-4694.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/04/aumento-conversioni-immagini.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 C’è una vecchia regola nel campo dei banner pubblicitari, che dice “Bigger is Better“: più il banner è grande e meglio è – anche secondo Google – perché (almeno in teoria) un banner più grande viene più visto e più cliccato dall’utente, e quindi porta più revenue. Ma sapevi che anche una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/se-e-grande-converte-meglio-4694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto sul Mobile Marketing: quanto sarà Mobile il nostro futuro?</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/punto-sul-mobile-marketing-quanto-sara-mobile-il-nostro-futuro-4693.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/punto-sul-mobile-marketing-quanto-sara-mobile-il-nostro-futuro-4693.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://marketingarena.it/2013/04/19/punto-sul-mobile-marketing-quanto-sara-mobile-il-nostro-futuro/ La 6ª edizione dell’Osservatorio Mobile Marketing &#38; Service organizzato dal MIP del Politecnico di Milano, offre notevoli spunti di riflessione sulle tendenze in atto nel mondo del Mobile marketing dal punto di vista delle aziende e del consumatore. In questo post presenterò alcuni dati sullo sviluppo del fenomeno del Mobile in Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/punto-sul-mobile-marketing-quanto-sara-mobile-il-nostro-futuro-4693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 70% dei siti e-commerce muore nei primi due anni: hai fatto bene i conti prima di partire?</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/il-70-dei-siti-e-commerce-muore-nei-primi-due-anni-hai-fatto-bene-i-conti-prima-di-partire-4692.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/il-70-dei-siti-e-commerce-muore-nei-primi-due-anni-hai-fatto-bene-i-conti-prima-di-partire-4692.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.giovannicappellotto.it/15826-il-70-dei-siti-e-commerce-muore-nei-primi-due-anni-hai-fatto-bene-i-conti-prima-di-partire/ Non prendere paura, ma guarda molto seriamente questi dati. Se vuoi partire con una nuova impresa devi sapere a cosa vai incontro ed essere ben preparato. Troppo spesso buone ed ottime idee si schiantano sulla incapacità di prevedere costi e risultati. Quando poi si sommano alla impreparazione finanziaria e alla mancanza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/il-70-dei-siti-e-commerce-muore-nei-primi-due-anni-hai-fatto-bene-i-conti-prima-di-partire-4692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché varia la mia posizione in Google?</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/perche-varia-la-mia-posizione-in-google-4691.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/perche-varia-la-mia-posizione-in-google-4691.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/04/perche-varia-posizione-google.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 E’ un classico: aggiungi una nuova pagina al tuo sito web, o pubblichi un post sul tuo blog, e in pochi minuti/ore te lo ritrovi in una buona posizione su Google. Ma qualche giorno dopo la posizione cambia, solitamente in peggio: come mai? Questa domanda è stata posta proprio qualche giorno fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/perche-varia-la-mia-posizione-in-google-4691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SEO del futuro NON è la SEO</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/la-seo-del-futuro-non-e-la-seo-4690.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/la-seo-del-futuro-non-e-la-seo-4690.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/04/seo-del-futuro.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 Frequentando corsi e leggendo libri SEO, ma anche semplicemente navigando sul web è facile imbattersi ancora in consulenti e/o agenzie che profetizzano soluzioni infallibili per scalare la SERP. Queste mie slide, con relativa breve spiegazione, sono estrapolate da un talk che ho preparato alcuni mesi fa per il Seo Training (che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/la-seo-del-futuro-non-e-la-seo-4690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi predittiva ed e-Commerce: ad ognuno il proprio canale.</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/analisi-predittiva-ed-e-commerce-ad-ognuno-il-proprio-canale-4689.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/analisi-predittiva-ed-e-commerce-ad-ognuno-il-proprio-canale-4689.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.giovannicappellotto.it/15808-analisi-predittiva-ed-e-commerce-ad-ognuno-il-proprio-canale/ L’Analisi Predittiva non è una cosa nuova. Ci sono molte aziende che offrono soluzioni per analizzare i tuoi clienti e per prevedere il loro comportamento nei prossimi anni. Una definizione di analisi predittiva si trova online e rappresenta l’idea che un consumatore che fosse interessato ad un determinato prodotto in funzione della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/analisi-predittiva-ed-e-commerce-ad-ognuno-il-proprio-canale-4689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tua attività si è persa nella rete? Geolocalizzala!</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/la-tua-attivita-si-e-persa-nella-rete-geolocalizzala-4688.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/la-tua-attivita-si-e-persa-nella-rete-geolocalizzala-4688.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/04/geolocalizzazione-attivita-commerciali.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 La parola geo-localizzare per molti è un enigma! Mi è capitato di clienti che confondessero la geo-localizzazione con indicizzazione (anche se la prima può essere considerata un’attività della seconda). Ecco il perché di questo articolo. Che cosa ti “porti a casa” dalla lettura di questo post: 1. Cosa vuol dire geo-localizzare e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/la-tua-attivita-si-e-persa-nella-rete-geolocalizzala-4688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come funziona Bitcoin</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/come-funziona-bitcoin-4687.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/come-funziona-bitcoin-4687.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.ilpost.it/2013/04/10/bitcoin/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29 Martedì 9 aprile un Bitcoin, la valuta elettronica virtuale, ha raggiunto il valore di 200 dollari per ogni unità, superando di moltissimo i 30 dollari di inizio febbraio. Complice un crescente interesse da parte dei mezzi di comunicazione, soprattutto negli Stati Uniti, la moneta che sostanzialmente esiste solo su Internet sta ottenendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/come-funziona-bitcoin-4687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato tablet, il vincitore è? Google con Android e non solo!</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/mercato-tablet-il-vincitore-e-google-con-android-e-non-solo-4686.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/mercato-tablet-il-vincitore-e-google-con-android-e-non-solo-4686.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://www.solotablet.it/blog/mercato-tablet/mercato-tablet-google-vincitore L’argomento è già stato trattato ( mercato tablet ) su SoloTablet riprendendo punti di vista e dati di mercato. I punti di vista (Businessinsider. CNET, Bloomberg, IDC, techpinions ) sono spesso espressione di scelte più o meno esplicite verso una marca o l’altra e verso una filosofia e modello di business e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/mercato-tablet-il-vincitore-e-google-con-android-e-non-solo-4686.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authorship: perché Google è il miglior SEO della storia</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/authorship-perche-google-e-il-miglior-seo-della-storia-4685.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/authorship-perche-google-e-il-miglior-seo-della-storia-4685.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://blog.tagliaerbe.com/2013/04/authorship-google-seo.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tagliaerbe+%28Tagliablog%29 L’authorship è un markup ideato da Google per attribuire i contenuti del web ai rispettivi autori dando la possibilità di collegare qualsiasi pagina a un profilo di Google+, ottenendo in cambio la foto dell’autore e un link al suo profilo direttamente nelle SERP. Tutto qui? L’implementazione dell’author è stata una delle tecniche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/authorship-perche-google-e-il-miglior-seo-della-storia-4685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Home: lo smarphone con le persone al centro</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/facebook-home-lo-smarphone-con-le-persone-al-centro-4684.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/facebook-home-lo-smarphone-con-le-persone-al-centro-4684.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[Fonte originale: http://vincos.it/2013/04/04/facebook-home-lo-smarphone-con-le-persone-al-centro/?utm_source=rss&#38;utm_medium=rss&#38;utm_campaign=facebook-home-lo-smarphone-con-le-persone-al-centro Ora ne abbiamo la prova, ma Zuckerberg l’aveva sempre detto di non voler costruire un “facebookfonino”. La sua ambizione è quella di trasformare l’esperienza di utilizzo dello smartphone, conquistando nuove fette di mercato (quelle dell’utenza mobile dei paesi in via di sviluppo e del mobile advertising). Finora questi oggetti sono stati progettati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleis.it/blog/facebook-home-lo-smarphone-con-le-persone-al-centro-4684.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet e PC, Android e Windows 8, i dilemmi di Microsoft</title>
		<link>http://www.kleis.it/blog/tablet-e-pc-android-e-windows-8-i-dilemmi-di-microsoft-4683.html</link>
		<comments>http://www.kleis.it/blog/tablet-e-pc-android-e-windows-8-i-dilemmi-di-microsoft-4683.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magazineroot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleis.it/blog/?p=4683</guid>
